Bảng Giá
Chi Tiết Bảng Giá
Bảng % phí dịch vụ mua hàng
Giá trị đơn hàng | Phí mua hàng |
---|---|
Dưới 1.000.000vnđ | 3% |
1.000.000vnđ - 5.000.000vnđ | 2,5% |
5.000.000vnđ - 20.000.000vnđ | 2% |
20.000.000vnđ - 40.000.000vnđ | 1,5% |
Trên 40.000.000vnđ | 1% |
Phí vận chuyển quốc tế (Từ Quảng Châu về Việt Nam)
Cân nặng (kg) | Quảng Châu - Hà Nội ( 6-7 ngày ) |
Quảng Châu - TP. Hồ Chí Minh
Vận chuyển tàu (9-10 ngày)
Chuyển phát nhanh (7-9 ngày)
|
|
---|---|---|---|
Dưới 20kg | 37.000 VNĐ | 42.000 VNĐ | 50.000 VNĐ |
20kg - 100kg | 35.000 VNĐ | 41.000 VNĐ | 49.000 VNĐ |
100kg-300kg | 34.000 VNĐ | 40.000 VNĐ | 48.000 VNĐ |
Trên 300kg | 25.000 VNĐ | 37.000 VNĐ | 45.000 VNĐ |
– Công ty sẽ tính cân nặng theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi; cân nào nặng hơn công ty sẽ tính cước cân nặng theo cân đấy.
– Công thức cân quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/6000
Lưu ý
– Hàng Phụ kiện đưới <0.5kg sẽ làm tình tròn thành 0.5kg,
– Thời gian trên tính từ lúc kho Quảng Châu ký nhận
– Giá trên là giá về đến kho 1688vip tại HN & Tp.HCM,
– Những lô hàng lớn >300kg, quý khách liên hệ chúng tôi để được giá tốt nhất"
– Những lô hàng tại HCM >20kg sẽ được giao tận nhà free
Phí Kiểm Đếm
Số lượng SP/đơn lớn | Mức thu phí (nghìn/1 SP) | Mức thu phí SP phụ kiện (giá SP <10 tệ) |
---|---|---|
1-2 sản phẩm | 7.000 VNĐ | 3.500 VNĐ |
3-10 sản phẩm | 5.000 VNĐ | 2.500 VNĐ |
11-100 sản phẩm | 3.000 VNĐ | 1.500 VNĐ |
101-500 sản phẩm | 2.000 VNĐ | 1.000 VNĐ |
>500 sản phẩm | 1.500 VNĐ | 500 VNĐ |
* Hạn mức cọc
Tổng GT/lần nhập | >50 triệu | 5-50 triệu | <5 triệu |
---|---|---|---|
Đặt cọc | 80% | 90% | 100% |